暂无商品...
共0件商品 共计:0.00
去购物车主体 | |
---|---|
型号 | 魅蓝note5 |
上市时间 | 2016年12月 |
外观 | |
---|---|
颜色 | 银色 |
外形尺寸 | 153.6 × 75.8 × 8.1毫米 |
系统 | |
---|---|
系统版本 | Flyme 5 |
手机操作系统 | Android |
CPU | |
---|---|
CPU型号 | MTK MT6755M |
CPU频率 | 1GHz,1.8GHz |
CPU核数 | 八核 |
网络 | |
---|---|
4G网络制式 | 全网通 |
3G网络制式 | 移动3G,电信3G,联通3G |
2G网络制式 | 电信2G,移动2G/联通2G |
待机模式 | 双卡双待 |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡,Nano SIM卡(存储卡共槽位) |
存储 | |
---|---|
机身内存 | 32GB |
运行内存 | 3GB |
存储卡类型 | TF卡 |
最大存储扩展 | 128GB |
屏幕 | |
---|---|
屏幕材质 | 其他 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 |
拍照 | |
---|---|
摄像头类型 | 前单+后单 |
前摄像头 | 500万像素 |
后摄像头 | 1300万万像素 |
闪光灯类型 | 支持 |
传感器类型 | CMOS |
变焦模式 | 数码变焦 |
电池 | |
---|---|
电池类型 | 锂电池 |
无线充电 | 不支持 |
快充功能 | 支持 |
电池更换 | 不支持 |
接口 | |
---|---|
蓝牙版本 | 蓝牙4.0 |
NFC(近场通讯) | 不支持 |
耳机接口 | 3.5mm |
数据线 | MICRO USB |
手机特性 | |
---|---|
重力传感器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指纹识别 | 支持 |
其他 | |
---|---|
运营商标识 | 无 |