暂无商品...
共0件商品 共计:0.00
去购物车主体 | |
---|---|
型号 | 金立 大金钢2 |
上市时间 | 2017年9月 |
外观 | |
---|---|
颜色 | 香槟金 |
外形尺寸 | 156.3*75.6*8.6毫米 |
系统 | |
---|---|
系统版本 | Android 7.1 |
手机操作系统 | Android |
CPU | |
---|---|
CPU型号 | 高通骁龙 MSM8940 |
CPU频率 | 1.4GHz |
CPU核数 | 八核 |
网络 | |
---|---|
4G网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G |
3G网络制式 | 移动3G,电信3G,联通3G |
2G网络制式 | 电信2G,移动2G/联通2G |
待机模式 | 双卡双待单通 |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
存储 | |
---|---|
机身内存 | 64GB |
运行内存 | 4GB |
存储卡类型 | 支持 |
最大存储扩展 | 256GB |
屏幕 | |
---|---|
屏幕材质 | IPS |
屏幕尺寸 | 6.0英寸 |
屏幕分辨率 | 600x800 |
拍照 | |
---|---|
摄像头类型 | 前单+后单 |
前摄像头 | 800万像素 |
后摄像头 | 1300万像素 |
闪光灯类型 | 内置闪光灯 |
传感器类型 | CMOS |
变焦模式 | 数码变焦 |
电池 | |
---|---|
电池类型 | 聚合物锂电池 |
无线充电 | 不支持 |
快充功能 | 不支持 |
电池更换 | 不支持 |
接口 | |
---|---|
蓝牙版本 | 蓝牙4.1 |
NFC(近场通讯) | 无 |
耳机接口 | 3.5mm |
数据线 | MICRO USB |
手机特性 | |
---|---|
重力传感器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
指纹识别 | 支持 |
其他 | |
---|---|
运营商标识 | 无 |